郵便局のホームページで、台風6号の影響により、船舶便および航空便が欠航等により、沖縄地域における、郵便物の送達に遅れが生じているとの記事が掲載されています。
 このため、第一次検定の合格通知と併せて送付している実技試験の「実施案内」の遅配が見込まれます。

 沖縄会場の受検者におかれましては、実技試験における会場および日程について、下表のとおり、お知らせいたしますので、受検番号によりご確認ください。

 なお、実技試験の受検には、8月9日(水)までに受検手数料の払込みをしていただく必要があります。

 8月7日(月)までに通知が届かない場合は、下記の「令和5年度 建設機械施工管理技術検定試験(実技試験)のご案内」を参考にして、郵便局の「払込取扱票」に必要事項を記載のうえ、8月9日(水)までに払込みをしてください。

※記載方法の詳細は以下のファイルでご確認ください。

令和5年度建設機械施工管理技術検定試験(実技)試験会場日程

受検番号 日付1 時間1(集合時間) 種別1 日付2 時間2(集合時間) 種別2
12900001 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
12900002 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
12900003 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
12900004 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
12900005 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
12900006 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
13900002 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
13900006 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
13900013 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
13900014 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
13900019 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
13900023 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
13900027 令和5年8月26日(土) 8時30分 1      
13900030 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
13900032 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
13900037 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
13900039 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
13900043 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
13900045 令和5年8月26日(土) 8時30分 2 令和5年8月26日(土) 12時50分 4
22900001 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900002 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900003 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900004 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900005 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900006 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
22900007 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
22900008 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900009 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900010 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900011 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900012 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900013 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900014 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900015 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900016 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
22900017 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900018 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900019 令和5年8月26日(土) 8時30分 2      
22900020 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
22900021 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
22900022 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
22900023 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
22900024 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
22900025 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
22900026 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
22900027 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
22900028 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23200035 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23200791 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
23900001 令和5年8月26日(土) 8時30分 1 令和5年8月26日(土) 12時50分 2
23900006 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900008 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900012 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900014 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900016 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900021 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900022 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900023 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900025 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900030 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900031 令和5年8月26日(土) 12時50分 2      
23900036 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900040 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900042 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900043 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900044 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900047 令和5年8月26日(土) 8時30分 4      
23900050 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900054 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900059 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900061 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900064 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900069 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900075 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900077 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900084 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900085 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900090 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900091 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900093 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900095 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900097 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900100 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      
23900101 令和5年8月27日(日) 8時30分 2      

令和5年度建設機械施工管理技術検定 第二次検定(実技)使用機種一覧表

試験地:国頭郡

試験会場 試験種別 使 用 機 械
機 械 名 メーカ・規格

漢那ダム 脇ダム広場
宜野座村字漢那中山原2015-2

第1種 ブルドーザ 日本キャタピラー・7t
CAT D3K
第2種 油圧ショベル 日立建機・0.28㎥
ZX75US-5B
第4種 ロードローラ 酒井 R2・10t